г. Ногинск, ул. Индустриальная, 38-6. Московская область, 142400, Россия
Трубы напорные ПЭ100 нашего завода отвечают всем европейским стандартам качества. Вы также можете ознакомится с ценами на напорные и технические трубы.
Ногинский завод полимерных материалов – сертифицированный производитель напорных труб из ПЭ100. Мы подберем для вас любые материалы по оптимальным ценам. Мы продаем трубы (в т.ч. напорные, технические ПНД) по всей России.
Звоните: +7 (499) 704-39-73
Прайс действителен с 01.12.2024
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Цена с НДС за м.п. | |
| Труба напорная SDR9 – 16 (20) атм. | |||
| 1 | 16х2,0* | 0,090 | 18,00 |
| 2 | 20х2,3 | 0,132 | 26,40 |
| 3 | 25х2,8 | 0,198 | 39,60 |
| 4 | 32х3,6 | 0,325 | 65,00 |
| 5 | 40х4,5 | 0,507 | 101,40 |
| 6 | 50х5,6 | 0,786 | 141,48 |
| 7 | 63х7,1 | 1,250 | 212,50 |
| 8 | 75х8,4 | 1,760 | 281,60 |
| 9 | 90х10,1 | 2,540 | 393,70 |
| 10 | 110х12,3 | 3,780 | 585,90 |
| 11 | 160х17,9 | 7,970 | 1235,35 |
| 12 | 200х22,4 | 12,50 | 1937,50 |
| 13 | 225х25,2 | 15,800 | 2449,00 |
| Труба напорная SDR11 – 12,5 (16) атм. | |||
| 14 | 20х2* | 0,116 | 23,20 |
| 15 | 25х2,3 | 0,169 | 33,80 |
| 16 | 32х3 | 0,277 | 55,40 |
| 17 | 40х3,7 | 0,427 | 85,40 |
| 18 | 50х4,6 | 0,663 | 119,34 |
| 19 | 63х5,8 | 1,05 | 178,50 |
| 20 | 75х6,8 | 1,46 | 233,60 |
| 21 | 90х8,2 | 2,12 | 328,60 |
| 22 | 110х10 | 3,14 | 486,70 |
| 23 | 160х14,6 | 6,67 | 1033,85 |
| 24 | 200х18,2 | 10,40 | 1612,00 |
| 25 | 225х20,5 | 13,2 | 2046,00 |
| Труба напорная SDR13,6 – 10 (12) атм. | |||
| 26 | 25х2* | 0,148 | 29,60 |
| 27 | 32х2,4 | 0,229 | 45,80 |
| 28 | 40х3 | 0,353 | 70,60 |
| 29 | 50х3,7 | 0,545 | 98,10 |
| 30 | 63х4,7 | 0,869 | 147,73 |
| 31 | 75х5,6 | 1,23 | 196,80 |
| 32 | 90х6,7 | 1,76 | 272,80 |
| 33 | 110х8,1 | 2,61 | 404,55 |
| 34 | 160х11,8 | 5,5 | 852,50 |
| 35 | 200х14,7 | 8,56 | 1326,80 |
| 36 | 225х16,6 | 10,9 | 1689,50 |
| Труба напорная SDR17 – 8 (10) атм. | |||
| 37 | 32х2* | 0,193 | 38,60 |
| 38 | 40х2,4 | 0,292 | 58,40 |
| 39 | 50х3 | 0,449 | 80,82 |
| 40 | 63х3,8 | 0,715 | 121,55 |
| 41 | 75х4,5 | 1,01 | 161,60 |
| 42 | 90х5,4 | 1,45 | 224,75 |
| 43 | 110х6,6 | 2,16 | 334,80 |
| 44 | 160х9,5 | 4,51 | 699,05 |
| 45 | 200х11,9 | 7,04 | 1091,20 |
| 46 | 225х13,4 | 8,94 | 1385,70 |
| Труба напорная SDR21- 6,3 (8) атм. | |||
| 47 | 40х2* | 0,244 | 48,80 |
| 48 | 50х2,4 | 0,369 | 66,42 |
| 49 | 63х3 | 0,573 | 97,41 |
| 50 | 75х3,6 | 0,821 | 131,36 |
| 51 | 90х4,3 | 1,18 | 182,90 |
| 52 | 110х5,3 | 1,77 | 274,35 |
| 53 | 160х7,7 | 3,71 | 575,05 |
| 54 | 200х9,6 | 5,77 | 894,35 |
| 55 | 225х10,8 | 7,29 | 1129,95 |
| Прайс действителен с 01.12.2024 | |||

