г. Ногинск, ул. Индустриальная, 38-6. Московская область, 142400, Россия
Материал | ПЭ 80 |
---|---|
SDR | 9 |
Номинальное давление | 16 атм. |
Диаметр | от 16 до 225 мм |
Толщина стенки | от 2,3 до 25,2 мм |
ГОСТ | 18599-2001 |
Страна производитель | Россия |
Цена м.п., от 11,7 – 1738 руб.
Материал | ПЭ 80 |
---|---|
SDR | 11 |
Номинальное давление | 12,5 атм. |
Диаметр | от 20 до 225 мм |
Толщина стенки | от 2 до 20,5 мм |
ГОСТ | 18599-2001 |
Страна производитель | Россия |
Цена м.п., от 15,08 – 1452 руб.
Материал | ПЭ 80 |
---|---|
SDR | 13,6 |
Номинальное давление | 10 атм. |
Диаметр | от 25 до 225 мм |
Толщина стенки | от 2 до 16,6 мм |
ГОСТ | 18599-2001 |
Страна производитель | Россия |
Цена м.п., от 19,24 – 1199 руб.
Материал | ПЭ 80 |
---|---|
SDR | 17 |
Номинальное давление | 8 атм. |
Диаметр | от 32 до 225 мм |
Толщина стенки | от 2 до 13,4 мм |
ГОСТ | 18599-2001 |
Страна производитель | Россия |
Цена м.п., от 23,16 – 983,4 руб.
Материал | ПЭ 80 |
---|---|
SDR | 21 |
Номинальное давление | 6,3 атм. |
Диаметр | от 40 до 225 мм |
Толщина стенки | от 2 до 10,8 мм |
ГОСТ | 18599-2001 |
Страна производитель | Россия |
Цена м.п., от 29,28 – 801,9 руб.
Материал | ПЭ 100 |
---|---|
SDR | 9 |
Номинальное давление | 16 атм. |
Диаметр | от 16 до 225 мм |
Толщина стенки | от 2,3 до 25,2 мм |
ГОСТ | 18599-2001 |
Страна производитель | Россия |
Цена м.п., от 11,7 – 1738 руб.
Материал | ПЭ 100 |
---|---|
SDR | 9 |
Номинальное давление | 16 атм. |
Диаметр | от 16 до 225 мм |
Толщина стенки | от 2,3 до 25,2 мм |
ГОСТ | 18599-2001 |
Страна производитель | Россия |
Диаметр(цена) | 16, 18, 25 |
Цена м.п., от 11,7 – 1738 руб.
Категории
- Пакеты и пленка ПВД (0)
- Парниковая пленка (0)
- Упаковочная пленка (0)
- Термоусадочная пленка (0)
- Пленка ПНД (0)
- Трубы ПНД (19)
- Трубы ПЭ технические (4)
- Труба ПЭ-80 (5)
- Трубы ПЭ100 (6)
- Полиэтиленовые трубы (0)
- Пластиковые трубы (0)
- Технические трубы ПНД (4)