Московская область, г. Ногинск,
ул. Индустриальная, 38-6
ул. Индустриальная, 38-6
| Код | pe100sdr11 |
|---|
| ГОСТ* | |
|---|---|
| Страна* | |
| Диаметр* | |
| Ном. давление* | |
| Цена* | |
| Толщина стенки* | |
| SDR* | |
| Материал* |
| Диаметр*: | 20 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| material: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| nominalnoe-davlenie: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| diametr: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2* |
| tolshhina-stenki: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 2* |
| Цена*: | 23,3 |
| gost: | 18599-2001 |
| strana-proizvoditel: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2* |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,116 |
| Диаметр*: | 25 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,3 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 2,3 |
| Цена*: | 33,9 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,3 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,169 |
| Диаметр*: | 32 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 3 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 3 |
| Цена*: | 55,5 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 3 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,277 |
| Диаметр*: | 40 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 3,7 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 3,7 |
| Цена*: | 85,5 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 3,7 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,427 |
| Диаметр*: | 50 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 4,6 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 4,6 |
| Цена*: | 119,35 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 4,6 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,663 |
| Диаметр*: | 63 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 5,8 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 5,8 |
| Цена*: | 178,6 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 5,8 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,05 |
| Диаметр*: | 75 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 6,8 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 6,8 |
| Цена*: | 233,7 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 6,8 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,46 |
| Диаметр*: | 90 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 8,2 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 8,2 |
| Цена*: | 328,7 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 8,2 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 2,12 |
| Диаметр*: | 110 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 10 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 10 |
| Цена*: | 486,8 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 10 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 3,14 |
| Диаметр*: | 160 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 14,6 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 14,6 |
| Цена*: | 1033,86 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 14,6 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 6,67 |
| Диаметр*: | 200 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 18,2 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 18,2 |
| Цена*: | 1612 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 18,2 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 10,4 |
| Диаметр*: | 225 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 20,5 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 20,5 |
| Цена*: | 2046 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 20,5 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 13,2 |
| Диаметр*: | 250 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 22,7 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 22,7 |
| Цена*: | 3 916,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 22,7 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 16,2 |
| Диаметр*: | 280 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 25,4 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 25,4 |
| Цена*: | 4 654,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 25,4 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 20,3 |
| Диаметр*: | 315 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 28,6 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 28,6 |
| Цена*: | 5 626,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 28,6 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 25,7 |
| Диаметр*: | 355 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 32,2 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 32,2 |
| Цена*: | 6 868,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 32,2 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 32,6 |
| Диаметр*: | 400 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 36,3 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 36,3 |
| Цена*: | 8 452,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 36,3 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 41,4 |
| Диаметр*: | 450 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 40,9 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 40,9 |
| Цена*: | 10 432,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 40,9 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 52,4 |
| Диаметр*: | 500 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 45,4 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 45,4 |
| Цена*: | 12 646,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 45,4 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 64,7 |
| Диаметр*: | 560 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 50,8 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 50,8 |
| Цена*: | 15 580,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 50,8 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 81 |
| Диаметр*: | 630 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 57,2 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 57,2 |
| Цена*: | 19 540,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 57,2 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 103 |
| Диаметр*: | 710 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 64,5 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| tol: | 64,5 |
| Цена*: | 24 580,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 64,5 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 131 |
| Диаметр*: | 800 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 16 |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| tol: | 72,6 |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 72,6 |
| Цена*: | 0,01 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 72,6 |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
Трубы ПНД, изготовленные из полиэтилена марки ПЭ100. Выдерживают давление до 12,5 атмосфер. Отличаются долговечностью, простотой монтажа, небольшим весом, устойчивостью к перепадам температур и низкой стоимостью. Используются в строительстве трубопроводов для транспортировки холодной воды. Срок службы около 50 лет (расчетный до 100 лет).
На Ногинском заводе полимерных материалов вы можете купить ПНД трубы ПЭ100 SDR 11 диаметром от 20 до 225 мм с толщиной стенки от 2 до 20,5 мм, соответственно.
| Наименование трубы | Размер трубы, мм | Вес, кг | Цена с НДС за м.п., руб. |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 20 мм | 20х2* | 0.116 | 23.20 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 25 мм | 25х2,3 | 0.169 | 33.80 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 32 мм | 32х3 | 0.277 | 55.40 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 40 мм | 40х3,7 | 0.427 | 85.40 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 50 мм | 50х4,6 | 0.663 | 119.34 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 63 мм | 63х5,8 | 1.05 | 188.50 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 75 мм | 75х6,8 | 1.46 | 233.60 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 90 мм | 90х8,2 | 2.12 | 328.60 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 110 мм | 110х10 | 3.14 | 486.70 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 160 мм | 160х14,6 | 6.67 | 1033.85 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 200 мм | 200х18,2 | 10.4 | 1612.00 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 11 ⌀ 225 мм | 225х20,5 | 13.2 | 2046.00 |
Трубы ПНД диаметром до 75 мм изготавливаются в бухтах, либо в отрезках по желанию заказчика. В таблице указан наружный диаметр трубы.
Ногинский Завод ПМ на собственных производственных площадках занимается изготовлением труб ПЭ 100 SDR 11. Работа без посредников и заключение договоров на поставку качественных сертифицированных изделий позволяет формировать низкую стоимость на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм.
Клиентам компании предлагаются оптимальные условия сотрудничества, включая гибкую систему оплаты, оптовые поставки, оперативную доставку по Москве, МО, в регионы России. Услуга самовывоза доступна со складской территории в г. Ногинск. Оформить заказ можно самостоятельно, отправив несложную форму онлайн-заявки на сайт или воспользовавшись бесплатной консультацией опытных специалистов.
| Диаметр*: | 630 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 70,3 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 70,3 |
| Цена*: | 23 140,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 70,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 123 |
| Диаметр*: | 225 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 25,2 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 25,2 |
| Цена*: | 2450 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 25,2 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 15,8 |
| Диаметр*: | 160 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 17,9 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 17,9 |
| Цена*: | 1235,36 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 17,9 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 7,97 |