г. Ногинск, ул. Индустриальная, 38-6. Московская область, 142400, Россия
Ногинский завод ПМ специализируется на выпуске сертифицированных напорных труб. Для знакомства с ассортиментом товара можно скачать прайс трубы ПНД, где собрана техническая информация: размер, вес и цена изделия за м.п. с учетом НДС. Мы предлагаем выгодные условия на оптовые заказы. Доставка собственным автотранспортом компании предоставляется по Москве, МО, в регионы России.
Оформить заявку можно самостоятельно, заполнив простую форму обратной связи. Опытные менеджеры помогут определиться с выбором товара, проведут бесплатную консультацию и ответят на вопросы условий и сроков доставки. Нашим клиентам доступная услуга самовывоза со склада завода, расположенного в городе Ногинск, МО.
Прайс-лист на трубы ПНД из полиэтилена ПЭ-100
| Прайс действителен с 01.12.2024 | |||
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Цена с НДС за м.п. | |
| Труба ПНД напорная SDR9 – 16 (20) атм. | |||
| 1 | 16х2,0* | 0,090 | 18,00 |
| 2 | 20х2,3 | 0,132 | 26,40 |
| 3 | 25х2,8 | 0,198 | 39,60 |
| 4 | 32х3,6 | 0,325 | 65,00 |
| 5 | 40х4,5 | 0,507 | 101,40 |
| 6 | 50х5,6 | 0,786 | 141,48 |
| 7 | 63х7,1 | 1,250 | 212,50 |
| 8 | 75х8,4 | 1,760 | 281,60 |
| 9 | 90х10,1 | 2,540 | 393,70 |
| 10 | 110х12,3 | 3,780 | 585,90 |
| 11 | 160х17,9 | 7,970 | 1235,35 |
| 12 | 200х22,4 | 12,50 | 1937,50 |
| 13 | 225х25,2 | 15,800 | 2449,00 |
| Труба ПНД напорная SDR11 – 12,5 (16) атм. | |||
| 14 | 20х2* | 0,116 | 23,20 |
| 15 | 25х2,3 | 0,169 | 33,80 |
| 16 | 32х3 | 0,277 | 55,40 |
| 17 | 40х3,7 | 0,427 | 85,40 |
| 18 | 50х4,6 | 0,663 | 119,34 |
| 19 | 63х5,8 | 1,05 | 178,50 |
| 20 | 75х6,8 | 1,46 | 233,60 |
| 21 | 90х8,2 | 2,12 | 328,60 |
| 22 | 110х10 | 3,14 | 486,70 |
| 23 | 160х14,6 | 6,67 | 1033,85 |
| 24 | 200х18,2 | 10,40 | 1612,00 |
| 25 | 225х20,5 | 13,2 | 2046,00 |
| Труба ПНД напорная SDR13,6 – 10 (12) атм. | |||
| 26 | 25х2* | 0,148 | 29,60 |
| 27 | 32х2,4 | 0,229 | 45,80 |
| 28 | 40х3 | 0,353 | 70,60 |
| 29 | 50х3,7 | 0,545 | 98,10 |
| 30 | 63х4,7 | 0,869 | 147,73 |
| 31 | 75х5,6 | 1,23 | 196,80 |
| 32 | 90х6,7 | 1,76 | 272,80 |
| 33 | 110х8,1 | 2,61 | 404,55 |
| 34 | 160х11,8 | 5,5 | 852,50 |
| 35 | 200х14,7 | 8,56 | 1326,80 |
| 36 | 225х16,6 | 10,9 | 1689,50 |
| Труба ПНД напорная SDR17 – 8 (10) атм. | |||
| 37 | 32х2* | 0,193 | 38,60 |
| 38 | 40х2,4 | 0,292 | 58,40 |
| 39 | 50х3 | 0,449 | 80,82 |
| 40 | 63х3,8 | 0,715 | 121,55 |
| 41 | 75х4,5 | 1,01 | 161,60 |
| 42 | 90х5,4 | 1,45 | 224,75 |
| 43 | 110х6,6 | 2,16 | 334,80 |
| 44 | 160х9,5 | 4,51 | 699,05 |
| 45 | 200х11,9 | 7,04 | 1091,20 |
| 46 | 225х13,4 | 8,94 | 1385,70 |
| Труба ПНД напорная SDR21- 6,3 (8) атм. | |||
| 47 | 40х2* | 0,244 | 48,80 |
| 48 | 50х2,4 | 0,369 | 66,42 |
| 49 | 63х3 | 0,573 | 97,41 |
| 50 | 75х3,6 | 0,821 | 131,36 |
| 51 | 90х4,3 | 1,18 | 182,90 |
| 52 | 110х5,3 | 1,77 | 274,35 |
| 53 | 160х7,7 | 3,71 | 575,05 |
| 54 | 200х9,6 | 5,77 | 894,35 |
| 55 | 225х10,8 | 7,29 | 1129,95 |
| Прайс действителен с 01.12.2024 | |||
Прайс-лист на трубы ПНД технические (ПЭ-63)
| Прайс действителен с 01.12.2024 | |||
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Цена с НДС за м.п. | |
| Труба ПНД техническая SDR11 | |||
| 1 | 16х2,0 | 0,090 | 11,70 |
| 2 | 20х2,0 | 0,116 | 15,08 |
| 3 | 25х2,3 | 0,169 | 21,97 |
| 4 | 32х3,0 | 0,277 | 36,01 |
| 5 | 40х3,7 | 0,427 | 55,51 |
| 6 | 50х4,6 | 0,663 | 86,19 |
| 7 | 63х5,8 | 1,06 | 127,20 |
| 8 | 75х6,8 | 1,49 | 178,80 |
| 9 | 90х8,2 | 2,12 | 233,20 |
| 10 | 110х10,0 | 3,14 | 345,40 |
| 11 | 160х14,6 | 6,67 | 733,70 |
| Труба ПНД техническая SDR17,6 | |||
| 14 | 25х2 | 0,148 | 19,24 |
| 15 | 32х2 | 0,193 | 25,09 |
| 16 | 40х2,3 | 0,281 | 36,53 |
| 17 | 50х2,9 | 0,436 | 56,68 |
| 18 | 63х3,6 | 0,682 | 81,84 |
| 19 | 75х4,3 | 0,97 | 116,40 |
| 20 | 90х5,1 | 1,4 | 154,00 |
| 21 | 110х6,3 | 2,07 | 227,70 |
| 22 | 160х9,1 | 4,35 | 478,50 |
| Труба ПНД техническая SDR26 | |||
| 25 | 40х2 | 0,244 | 31,72 |
| 26 | 50х2 | 0,308 | 40,04 |
| 27 | 63х2,5 | 0,488 | 58,56 |
| 28 | 75х2,9 | 0,668 | 80,16 |
| 29 | 90х3,5 | 0,969 | 106,59 |
| 30 | 110х4,3 | 1,42 | 156,20 |
| 31 | 160х6,2 | 3,03 | 333,30 |
| Прайс действителен с 01.12.2024 | |||

